CATALOG NO. | FOR USE ON | FITS BOLT SIZE | FITS FLANGE THICKNESS | WEIGHT | RATED LOAD |
---|---|---|---|---|---|
FLA112 | Blind Flanges Only | 3/4" — 1-1/2" | 1/2" — 3-3/4" | 20 lbs. | 1,000 lbs. |
FLA212 | Blind Flanges Only | 1-1/2" — 2-1/2" | 1/2" — 7" | 37-1/4 lbs. | 2,000 lbs. |
FLA1000 | Blind & Weld Neck Flanges | 3/4" — 2-1/4" | 1" — 6-3/16" | 20-3/8 lbs. | 1,000 lbs. |
FLA5000 | Blind & Weld Neck Flanges | 3/4" — 4" | 1" — 11-1/16" | 52-7/8 lbs. | 5,000 lbs. |
FLA14000 | Blind & Weld Neck Flanges | 3/4" — 4" | 1" — 11-1/16" | 60 lbs. | 14,000 lbs. |
联系人:陈先生
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业科技有限公司
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号